Stowarzyszenie Kibiców Sandecji
Rotacja1
Archiwum aktualnościStatutZarządCzłonkostwoForumMuzeum SandecjiPolityka prywatnościKontakt
Sandecja Nowy Sącz
Środa, 14 Grudzień, 2011

Frekwencja na stadionie Sandecji

Sandecja Nowy SączW opisywanych niedawno statystykach rozgrywek w rundzie jesiennej sezonu 2010/2011 zespół Sandecji wypadł dość przeciętnie, w większości elementów plasując się w środku stawki.

Lepiej pod tym względem wyglądała frekwencja na stadionie przy ul. Kilińskiego 47 w Nowym Sączu plasując się w czołówce tabeli.

Frekwencja na stadionach I ligi:
  1. Arka Gdynia - 5 538 (10 meczów, łącznie 55 380).
  2. Piast Gliwice - 5 240 (5 meczów, łącznie 26 200).
  3. Zawisza Bydgoszcz - 5 184 (11 meczów, łącznie 57 027).
  4. Pogoń Szczecin - 3 800 (10 meczów, łącznie 38 000).
  5. Sandecja Nowy Sącz - 3 650 (10 meczów, łącznie 36 500)
  6. Warta Poznań - 3 160 (10 meczów, łącznie 31 600).
  7. GKS Katowice - 3 091 (11 meczów, łącznie 34 000).
  8. Olimpia Grudziądz - 2 520 (10 meczów, łącznie 25 200).
  9. Polonia Bytom - 2 453 (11 meczów, łącznie 26 911).
  10. Wisła Płock - 2 260 (10 meczów, łącznie 22 600).
  11. Termalica Bruk-Bet Nieciecza - 1 610 (10 meczów, łącznie 16 100).
  12. Flota Świnoujście - 1 370 (10 meczów, łącznie 13 700).
  13. Olimpia Elbląg - 1 165 (10 meczów, łącznie 11 650).
  14. Bogdanka Łęczna - 950 (10 meczów, łącznie 9 500).
  15. Ruch Radzionków - 820 (10 meczów, łącznie 8 199).
  16. Dolcan Ząbki - 504 (11 meczów, łącznie 5 550).
  17. Kolejarz Stróże - 410 (10 meczów, łącznie 4 100).
  18. KS Polkowice - 320 (10 meczów, łącznie 3 200)
sandecja 1 liga statystyki
- A A A +
Drukuj Drukuj
Email Email
RSSRSS
Skomentuj na forum Na Forum
Skomentuj na Facebook Na Facebook
Wróć ...

Zobacz również:


Copyright © 2007 - 2025 Stowarzyszenie Kibiców Sandecji

designed by: www.chariot.pl, powered by: ChariotCMS 3.3 Advanced
[X]

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi
ustawieniami przeglądarki. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określić w Twojej przeglądarce.