Stowarzyszenie Kibiców Sandecji
Rotacja1
Archiwum aktualnościStatutZarządCzłonkostwoForumMuzeum SandecjiPolityka prywatnościKontakt
Sandecja Nowy Sącz
Wtorek, 02 Grudzień, 2008

Tabela po 19 kolejkach.

Sandecja Nowy Sącz
Poniżej prezentujemy tabele po rozegraniu 19 kolejek  II ligi grupy wschodniej. Tabela obejmuje 17 meczy z rundy jesiennej oraz 2 mecze z rundy wiosennej. Liderem do tego czasu jest drużyna KSZO z Ostrowca Świętokrzyskiego razem z ekipą Kolejarza Stróże.

Poniżej cała tabela II ligi grupy wschodniej.
sandecja tabela
- A A A +
Drukuj Drukuj
Email Email
RSSRSS
Skomentuj na forum Na Forum
Skomentuj na Facebook Na Facebook
RAZEM DOM WYJAZD MECZE BEZPOŚREDNIE
  Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 19 35 9 8 2 32-16 5 4 0 21-9 4 4 2 11-7 1 3 1 0 0 2-1
2.  Kolejarz Stróże 19 35 10 5 4 28-19 6 2 1 18-9 4 3 3 10-10 1 0 0 0 1 1-2
3.  Start Otwock 19 33 9 6 4 25-22 6 3 1 9-3 3 3 3 16-19            
4.  Przebój Wolbrom 19 31 8 7 4 36-24 5 3 1 22-11 3 4 3 14-13 4 9 3 0 1 9-3
5.  Sandecja Nowy Sącz 19 31 9 4 6 30-18 6 3 1 21-7 3 1 5 9-11 4 9 3 0 1 6-3
6.  Sokół Aleksandrów Łódzki 19 31 9 4 6 21-20 6 2 2 15-9 3 2 4 6-11 5 6 2 0 3 6-11
7.  Górnik Wieliczka 19 31 9 4 6 31-16 5 2 3 20-10 4 2 3 11-6 3 0 0 0 3 1-5
8.  Ruch Wysokie Mazowieckie 19 30 9 3 7 29-17 7 1 2 20-8 2 2 5 9-9            
9.  Wigry Suwałki 19 29 8 5 6 26-24 4 1 4 8-9 4 4 2 18-15            
10.  OKS 1945 Olsztyn 19 28 8 4 7 30-30 5 3 1 15-8 3 1 6 15-22            
11.  Pelikan Łowicz 19 27 7 6 6 17-21 6 0 3 9-9 1 6 3 8-12            
12.  Concordia Piotrków Trybunalski 19 26 7 5 7 23-23 5 3 2 15-11 2 2 5 8-12            
13.  Hetman Zamość 19 25 7 4 8 19-17 4 2 3 14-7 3 2 5 5-10            
14.  Okocimski KS Brzesko 19 24 6 6 7 29-27 3 4 3 17-14 3 2 4 12-13            
15.  Jeziorak Iława 19 18 5 3 11 19-30 3 3 3 8-11 2 0 8 11-19            
16.  Nida Pińczów 19 15 4 3 12 14-39 3 2 5 8-13 1 1 7 6-26            
17.  ŁKS Łomża 19 12 3 3 13 8-38 2 2 5 6-13 1 1 8 2-25            
18.  Stal Poniatowa 19 10 2 4 13 15-31 1 2 7 8-17 1 2 6 7-14            
Wróć ...

Zobacz również:


Copyright © 2007 - 2024 Stowarzyszenie Kibiców Sandecji

designed by: www.chariot.pl, powered by: ChariotCMS 3.3 Advanced
[X]

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi
ustawieniami przeglądarki. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określić w Twojej przeglądarce.