|
|
|
W opisywanych niedawno statystykach rozgrywek w rundzie jesiennej sezonu 2010/2011 zespół Sandecji wypadł dość przeciętnie, w większości elementów plasując się w środku stawki.
Lepiej pod tym względem wyglądała frekwencja na stadionie przy ul. Kilińskiego 47 w Nowym Sączu plasując się w czołówce tabeli.
Frekwencja na stadionach I ligi:
- Arka Gdynia - 5 538 (10 meczów, łącznie 55 380).
- Piast Gliwice - 5 240 (5 meczów, łącznie 26 200).
- Zawisza Bydgoszcz - 5 184 (11 meczów, łącznie 57 027).
- Pogoń Szczecin - 3 800 (10 meczów, łącznie 38 000).
- Sandecja Nowy Sącz - 3 650 (10 meczów, łącznie 36 500)
- Warta Poznań - 3 160 (10 meczów, łącznie 31 600).
- GKS Katowice - 3 091 (11 meczów, łącznie 34 000).
- Olimpia Grudziądz - 2 520 (10 meczów, łącznie 25 200).
- Polonia Bytom - 2 453 (11 meczów, łącznie 26 911).
- Wisła Płock - 2 260 (10 meczów, łącznie 22 600).
- Termalica Bruk-Bet Nieciecza - 1 610 (10 meczów, łącznie 16 100).
- Flota Świnoujście - 1 370 (10 meczów, łącznie 13 700).
- Olimpia Elbląg - 1 165 (10 meczów, łącznie 11 650).
- Bogdanka Łęczna - 950 (10 meczów, łącznie 9 500).
- Ruch Radzionków - 820 (10 meczów, łącznie 8 199).
- Dolcan Ząbki - 504 (11 meczów, łącznie 5 550).
- Kolejarz Stróże - 410 (10 meczów, łącznie 4 100).
- KS Polkowice - 320 (10 meczów, łącznie 3 200)
|